中綴じA4(上質110K 56p~) チラシ印刷料金表
56P | 60P | 64P | |
---|---|---|---|
100 | ¥260,629 | ¥285,915 | ¥292,286 |
200 | ¥267,372 | ¥292,672 | ¥299,958 |
300 | ¥274,272 | ¥300,486 | ¥307,629 |
400 | ¥281,015 | ¥307,229 | ¥315,186 |
500 | ¥287,915 | ¥314,929 | ¥322,872 |
600 | ¥294,658 | ¥321,672 | ¥330,543 |
700 | ¥301,558 | ¥329,358 | ¥338,229 |
800 | ¥313,600 | ¥341,543 | ¥351,729 |
900 | ¥333,586 | ¥363,258 | ¥374,243 |
1,000 | ¥353,200 | ¥383,515 | ¥396,229 |
1,100 | ¥370,800 | ¥402,586 | ¥415,972 |
1,200 | ¥387,629 | ¥419,943 | ¥434,900 |
1,300 | ¥401,529 | ¥434,900 | ¥450,400 |
1,400 | ¥414,372 | ¥448,015 | ¥464,829 |
1,500 | ¥426,415 | ¥461,000 | ¥478,343 |
1,600 | ¥437,415 | ¥473,043 | ¥490,658 |
1,700 | ¥447,615 | ¥485,358 | ¥502,043 |
1,800 | ¥456,758 | ¥493,700 | ¥512,372 |
1,900 | ¥465,100 | ¥504,029 | ¥521,772 |
2,000 | ¥472,643 | ¥510,643 | ¥530,115 |
2,500 | ¥532,758 | ¥576,329 | ¥597,658 |
3,000 | ¥595,272 | ¥642,415 | ¥667,715 |
3,500 | ¥654,072 | ¥707,043 | ¥733,529 |
4,000 | ¥666,929 | ¥717,429 | ¥745,100 |
4,500 | ¥677,100 | ¥727,715 | ¥752,815 |
5,000 | ¥684,815 | ¥729,286 | ¥766,272 |
5,500 | ¥719,800 | ¥766,200 | ¥805,115 |
6,000 | ¥754,786 | ¥803,115 | ¥843,943 |
6,500 | ¥789,772 | ¥840,029 | ¥882,800 |
7,000 | ¥824,743 | ¥876,929 | ¥921,643 |
7,500 | ¥859,729 | ¥913,843 | ¥960,486 |
8,000 | ¥894,715 | ¥950,758 | ¥999,329 |
8,500 | ¥929,700 | ¥987,672 | ¥1,038,172 |
9,000 | ¥964,672 | ¥1,024,586 | ¥1,077,000 |
9,500 | ¥999,672 | ¥1,061,515 | ¥1,115,843 |
10,000 | ¥1,034,658 | ¥1,098,415 | ¥1,154,686 |
- ※別途消費税を頂戴いたします。
- ※送料は地域によって異なりますので、弊社までご確認ください。
- ※表示にない部数についてはご相談ください。
- →お問い合せはこちらから